Xiaomi Poco X7 Pro 6,67" 5G 12/512GB DualSIM fekete okostelefon
A termék képek illusztrációk.
Ár:
151 990 Ft
(119 677 Ft + ÁFA)
| Állapot, kiszállítás: |
Nem elérhető |
| Szállítási díj: |
+2 477 Ft-tól |
| Jótállás: |
24 hónap |
| Gyártó, márka: |
Xiaomi
|
| Átlagos értékelése: |
Nem értékelt
|
| Cikkszám: |
#116799 |
Készletértesítő
Email értesítést küldünk ha a termék újra elérhető lesz.
Termékleírás
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | - SoC/CPU: MediaTek Dimensity 8400 Ultra
- GPU: Mali-G720 MC7
|
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 3.25 GHz |
| RAM | 12 GB |
| Belső memória mérete | 512 GB |
| Memória bővíthető | Nem |
Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.67" |
| Kijelző felbontása | 2712 x 1220 pixel |
| Kijelző technológia | OLED |
| Kijelző típusa | Kapacitív AMOLED |
| Képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | - 68 milliárd színárnyalat
- Kijelző alá épített ujjlenyomat-olvasó
|
Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátlapi kamera | Van |
| Hőkamera | Nincs |
| Éjjellátó kamera | Nincs |
| Hátlapi kamerák száma | 2 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 20 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.2 |
| Előlapi kamera gyújtótávolsága | 25 mm |
Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.5 |
| Első hátlapi kamera gyújtótávolsága | 26 mm |
Második hátlapi kamera | |
| Második hátlapi kamera felbontása | 8 MPx |
| Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.2 |
| Második hátlapi kamera gyújtótávolsága | 15 mm |
Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Nincs |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi Direct | Van |
| AirDrop | Nincs |
| NFC támogatás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.4 |
| Infraport | Van |
| Csatlakozók | USB Type-C |
| Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) 5G támogatás |
| Navigáció | GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo NavIC |
| Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Giroszkóp Közelségérzékelő Iránytű |
Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Si-Ca |
| Akkumulátor kapacitás | 6000 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 90 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| E-mail | Van |
Méretek | |
| Hosszúság | 160.8 mm |
| Szélesség | 75.2 mm |
| Vastagság | 8.3 mm |
| Tömeg | 195 g |
Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Cseppálló | Igen |
| Vízálló | Igen |
| Porálló | Igen |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
További tulajdonságok | |
| Xiaomi mobiltelefonok | Xiaomi Poco X7 Pro |
Vélemények a termékről
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
A KATEGÓRIA TOVÁBBI TERMÉKEI