Aruba Instant On JL684A 1930 24xGbE LAN 4xSFP+ port smart menedzselhető PoE (370W) switch
A termék képek illusztrációk.
Ár:
242 790 Ft
(191 173 Ft + ÁFA)
Állapot, kiszállítás: |
Elérhető, 1-2 munkanap |
Szállítási díj: |
Ingyenes |
Jótállás: |
ARUBA élettartam |
Gyártó, márka: |
Aruba
|
Átlagos értékelése: |
Nem értékelt
|
Cikkszám: |
#97767 |
Termékleírás
Switch típusa | Vezérelt |
Kapcsoló réteg | L2+ |
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás | Igen |
Webalapú kezelés | Igen |
Felhő alapú | Igen |
ARP ellenőrzés | Igen |
Rendszer eseménynapló | Igen |
Összekapcsolhatóság |
Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok száma | 24 |
Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok típusa | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
SFP+ modul foglalatok száma | 4 |
Telepített SFP modulok száma | 4 |
Hálózat |
Hálózati szabvány | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
10G support | Igen |
Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Porttükrözés | Igen |
Teljes kétoldalú | Igen |
Folyamvezérlési támogatás | Igen |
Link-aggregáció | Igen |
Sebességkorlátozás | Igen |
Automata MDI/MDI-X | Igen |
Szétválási fa protokoll | Igen |
Automatikus érzékelés | Igen |
VLAN support | Igen |
VLAN-ok száma | 256 |
IP-átirányítás | Igen |
Routing entries | 32 |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,1000,100 Mbit/s |
Aktív link észlelése | Igen |
Adatátvitel |
Kapcsolási kapacitás | 128 Gbit/s |
Áteresztőképesség | 95,23 Mpps |
Címtábla mérete | 16000 bejegyzés(ek) |
Várakozási idő (10-100 Mbps) | 4,7 µs |
Várakozási idő (1 Gbps) | 2,4 µs |
Várakozási idő (10 Gbps) | 1,3 µs |
Óriáskeret támogatással | Igen |
Csomag buffer memória | 1,5 MB |
Biztonság |
IGMP szimatolás | Igen |
SSH/SSL támogatás | Igen |
DHCP jellemzők | DHCP client, DHCP snooping |
Hozzáférési vezérlő lista (ACL) | Igen |
Hurok védelem | Igen |
BPDU szűrés/védelem | Igen |
Design |
Rekeszbe helyezés | Igen |
Rakodható | Nincs |
Külső megjelenés | 1U |
Termék színe | Fehér |
Teljesítmény |
Processzor | ARM Cortex-A9 |
Processzor frekvencia | 800 Mhz |
Memóriatípus | SDRAM |
Belső memória | 512 MB |
Flash memória | 256 MB |
Harmonized System (HS)-kód | 85176990 |
Built-in processor | Igen |
Energia menedzsment |
Áramforrás | AC |
Power supply included | Igen |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Power consumption (max) | 439 W |
Bemeneti áram | 0.2 A |
Tápellátás Etherneten keresztül (PoE) |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Igen |
Etherneten keresztüli tápellátás (PoE) teljes költségkerete | 370 W |
Környezeti körülmények |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 °C |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -40 - 70 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 15 - 95% |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 15 - 95% |
Súly és méret |
Szélesség | 442,5 mm |
Mélység | 264,7 mm |
Magasság | 43,9 mm |
Súly | 3,67 kg |
Vélemények a termékről
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
A KATEGÓRIA TOVÁBBI TERMÉKEI