DJI Mavic 3 Enterprise (C2) + Enterprise Shield Basic 2-Year (Auto-Activation)
A termék képek illusztrációk.
Ár:
1 614 490 Ft
(1 271 251 Ft + ÁFA)
Állapot, kiszállítás: | Elérhető, 1-2 munkanap |
Szállítási díj: | Ingyenes |
Jótállás: | 36 hónap |
Gyártó, márka: | DJI |
Átlagos értékelése: | Nem értékelt |
Cikkszám: | #96913 |
Termékleírás
Súly | 501g-2kg |
Repülési idő | >35min |
Termék típusok | Drónok |
Hatótáv | >9000m |
Akadály érzékelő | Minden irányban |
Drón | |
Súly (propellerrel, tartozékok nélkül) | 915 g |
Maximális tömeg felszálláshoz | 1050 g |
Méretek | Összehajtva (propeller nélkül):221×96,3×90,3 mm (H × Sz × M) |
Összehajtva (propeller nélkül) | 347,5 × 283 × 107,7 mm (H × SZ × M) |
Átlótávolság | 380,1 mm |
Maximális emelkedési sebesség | 6 m/s (normál mód), 8 m/s (sport mód) |
Maximális ereszkedési sebesség | 6 m/s (normál mód), 6 m/s (sport mód) |
Maximális repülési sebesség (tengerszinten, szél nélkül) | 15 m/s (normál üzemmód), Előre:21 m/s, oldalra:20 m/s, hátra:19 m/s (sport mód) |
Maximális szélsebesség ellenállása | 12 m/s |
Maximális felszállási magasság tengerszint felett | 6000 m (terhek nélkül) |
Maximális repülési idő (szél nélkül) | 45 perc |
Maximális lebegési idő | (szél nélkül):38 perc |
Maximális repülési távolság | 32 km |
Maximális dőlésszög | 30° (normál mód), 35° (sport mód) |
Maximális szögsebesség | 200°/s |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (A GLONASS csak akkor támogatott, ha az RTK modul aktiválva van) |
Sikláspontosság | Függőleges:±0,1 m (Vision System esetén); ±0,5 m (GNSS-sel); ±0,1 m (RTK-val); Vízszintes:±0,3 m (Vision System esetén); ±0,5 m (nagy pontosságú helymeghatározó rendszerrel); ±0,1 m (RTK-val) |
Üzemi hőmérséklet | -10° és 40° C között (14° és 104° F között) |
Belső tárhely | N/A |
Motor modell | 2008 |
Propeller modell | 9453F Enterprise Propeller |
Világítás | Beépítve a drónba |
Wide kamera | |
Szenzor | 4/3 CMOS, Effektív pixelek:20 MP |
Objektív | FOV:84°, Formátum:24 mm, Diafragma:f/2.8-f/11, Fókusz:1 m-től ∞ |
ISO tartomány | 100-6400 |
Záridő | Elektronikus zár:8-1/8000 s, Mechanikus zár:8-1/2000 s |
Maximális képméret | 5280×3956 |
Fényképezési módok | Single:20 MP, Időzített:20 MP, JPEG:0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, JPEG+RAW:3/5/7 /10/15/20/30/60 s |
Intelligens fényképezés gyenge fényviszonyok mellett | 20 MP |
Panoráma | 20 MP (nyers kép) |
Videó felbontás | H.264, 4K:3840×2160 30 FPS, FHD:1920×1080 30 FPS |
Bitrate | 4K:130 Mbps, FHD:70 Mbps |
Támogatott fájlformátumok | exFAT |
Fényképformátum | JPEG/DNG (RAW) |
Videó formátum | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Tele kamera | |
Szenzor | 1/2 hüvelykes CMOS, effektív pixelek:12 MP |
Objektív | FOV:15°, Formátum:162 mm, Diafragma:f/4.4, Fókusz:3 m-től ∞ |
ISO tartomány | 100-6400 |
Záridő | Elektronikus zár:8-1/8000 s |
Maximális képméret | 4000×3000 |
Fénykép formátum | JPEG |
Videó formátum | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Fényképezési módok | Single:12 MP, Időzített:12 MP, JPEG:0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Intelligens fényképezés gyenge fényviszonyok mellett | 12 MP |
Videó felbontás | H.264, 4K:3840×2160 30FPS, FHD:1920×1080 30 FPS |
Bitrate | 4K:130 Mbps, FHD:70 Mbps |
Digitális zoom | 8x (56x hibrid zoom) |
Gimble | |
Stabilizálás | 3 tengely (döntés, roll, pan) |
Mechanikai tartomány | Döntés:-135° és 100° között, Roll:-45° és 45° között, Pan:-27° és 27° |
Szabályozási tartomány | Döntés:-90° és 35° között, Pásztázás:Nem szabályozható |
Maximális szabályozási sebesség (döntés) | 100°/s |
A szögrezgések tartománya | ±0,007° |
Sensing | |
Típus | Omnidirekcionális binokuláris látórendszer, infravörös érzékelővel kiegészítve a drón alján |
Előre | Mérési tartomány:0,5-20 m, Érzékelési tartomány:0,5-200 m, Hatásos érzékelési sebesség:Repülési sebesség ≤15 m/s, FOV:vízszintes 90°, függőleges 103° |
Hátra | Mérési tartomány:0,5-16m, Hatásos érzékelési sebesség:Repülési sebesség ≤12m/s, FOV:vízszintes 90°, függőleges 103° |
Oldalirányú | Mérési tartomány:0,5-25 m, Hatásos érzékelési sebesség:Repülési sebesség ≤15 m/s, FOV:vízszintes 90°, függőleges 85° |
Felfelé | Mérési tartomány:0,2-10 m, Hatásos érzékelési sebesség:Repülési sebesség ≤6 m/s, FOV:elöl és hátul 100°, bal és jobb 90° |
Lefelé | Mérési tartomány:0,3-18 m, Hatásos érzékelési sebesség:Repülési sebesség ≤6 m/s, FOV:elöl és hátul 130°, bal és jobb 160° |
Működési környezet | előre, hátra, oldalra és felfelé:tiszta mintázatú és megfelelő megvilágítású felület (lux >15); Alul:diffúz fényvisszaverő felület >20% diffúz visszaverődéssel (pl. falak, fák, emberek) és megfelelő világítással (lux >15) |
Videó átvitel | |
Videó átviteli rendszer | DJI O3 Enterprise átvitel |
Élő nézet minősége | Távirányító:1080p/30fps |
Működési frekvencia | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz |
Maximális átviteli távolság (nincs akadály, nincs interferencia) | FCC:15 km, CE:8 km, SRRC:8 km, MIC:8 km |
Maximális átviteli távolság (akadályozott) | Erős interferencia (sűrű épületek, lakóövezetek stb.):1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC), Közepes interferencia (külvárosi területek, városi parkok stb.):3 -9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC), Alacsony interferencia (nyílt terek, távoli területek stb.):9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
Maximális letöltési sebesség | 15 MB/s (DJI RC Pro Enterprise esetén) |
Késési idő (a környezeti feltételektől és a mobileszköztől függően) | Körülbelül 200 ms |
Antenna | 4 antenna, 2T4R |
Átviteli teljesítmény (EIRP) | 2,4 GHz:<33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,8 GHz:<33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE) |
DJI RC Pro Enterprise | |
Videó átviteli rendszer | DJI O3 Enterprise átvitel |
Maximális átviteli távolság (nincs akadály, nincs interferencia) | FCC:15 km, CE/SRRC/MIC:8 km |
Videó átviteli működési frekvencia | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz |
Antenna | 4 antenna, 2T4R |
Videó adóteljesítmény (EIRP) | 2,4 GHz:<33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,8 GHz:<33 dBm (FCC), <14 dBm (CE) , <23 dBm (SRRC) ) |
Wi-Fi protokoll | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO Wi-Fi támogatás |
Wi-Fi működési frekvencia | 2,400-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz |
Wi-Fi adóteljesítmény (EIRP) | 2,4 GHz:<26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,1 GHz:<26 dBm (FCC), <23 dBm (CE/SRRC/MIC) , 5,8 GHz:<26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
Bluetooth protokoll | Bluetooth 5.1 |
Bluetooth működési frekvencia | 2,400-2,4835 GHz |
Bluetooth adóteljesítmény (EIRP) | < 10 dBm |
Képernyőfelbontás | 1920×1080 |
Képernyő mérete | 5,5 hüvelyk |
Képernyő | 60 fps |
Fényerő | 1000 nit |
Érintőképernyős vezérlés | Multi-touch 10 ponttal |
Akkumulátor | Li-ion (5000 mAh @ 7,2 V) |
Töltés típusa | Javasoljuk, hogy a mellékelt DJI USB-C adapterrel (100 W) vagy USB töltővel töltse 12 vagy 15 V-on |
Nominális teljesítmény | 12 W |
Tárhelykapacitás | Belső tárhely (ROM):64 GB, Támogatja a microSD kártyát a kapacitás bővítése érdekében. |
Feltöltési idő | kb. 1 óra 30 perc (a mellékelt DJI USB-C hálózati adapterrel (100 W) csak a távirányítót töltve vagy egy 15 V-os USB töltővel), kb. 2 óra (12 V-os USB töltővel), kb. 2 óra 50 perc (a mellékelt DJI USB-C tápadapterrel (100 W), amely egyszerre tölti a drónt és a távirányítót is) |
Működési idő | Körülbelül 3 óra |
Videó kimeneti port | Mini-HDMI port |
Üzemi hőmérséklet tartomány | -10° és 40° C között (14° és 104° F között) |
Tárolási hőmérséklet | -30°-tól 60°C-ig (-22-140°F) (egy hónapig), -30°-tól 45°C-ig (-22-113°F) (1-3 hónap között), - 30°-35°C (-22°-95°F) (3-6 hónap között), -30°-25°C (-22°-77°F) (több mint hat hónapig) |
Töltési hőmérséklet | 5–40 °C (41–104 °F) |
Támogatott DJI drónok | DJI Mavic 3E, DJI Mavic 3T |
GNSS | GPS+Galileo+GLONASS |
Méretek | Antennák összecsukva és vezérlőkarok nélkül:183,27 × 137,41 × 47,6 mm (H × SZ × M), Antennák kihajtva és vezérlőkarokkal felszerelve:183,27 × 203,35 × 59,84 mm (H × M × M) |
Súly | kb 680g |
Modell | RM510B |
Tárolás | |
Elfogadott memóriakártyák | |
Drón | U3/Class10/V30 vagy újabb szükséges. Az ajánlott microSD-kártyák listáját alább megtekintheti. |
Javasolt microSD kártyák | |
Kontroller | SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC |
SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC | |
SanDisk Extreme 128 GB V30 A2 microSDXC | |
SanDisk Extreme 256 GB V30 A2 microSDXC | |
SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC | |
Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC | |
Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar 512 GB V30 A2 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC | |
Kingston Canvas Go! Plus microSDXC V30 A2 de 128 GB | |
Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC | |
Drón | SanDisk Extreme 32 GB V30 A1 microSDHC |
SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC | |
SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC | |
Kingston Canvas Go! Plus 64 GB V30 A2 microSDXC | |
Kingston Canvas React Plus 64 GB V90 A1 microSDXC | |
Kingston Canvas Go! Plus microSDXC V30 A2 de 128 GB | |
Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC | |
Kingston Canvas React Plus 256 GB V90 A2 microSDXC | |
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC | |
Akkumulátor | |
Kapacitás | 5000 mAh |
Standard feszültség | 15,4 V |
Maximális töltési feszültség | 17,6 V |
Típus | LiPo 4S |
Kémiai rendszer | LiCoO2 |
Energia | 77 Wh |
Súly | 335,5 g |
Töltési hőmérséklet | 5–40 °C (41–104 °F) |
Akkumulátortöltő | |
Bemenet | 100-240 V (AC táp), 50-60 Hz, 2,5 A |
Kimeneti teljesítmény | 100 W |
Kimenet | max. 100 W (összesen), mindkét port használata esetén az egyéni interfészek maximális kimeneti teljesítménye 82 W, és a töltő dinamikusan osztja el a két port kimeneti teljesítményét a töltési teljesítménynek megfelelően |
Vélemények a termékről
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.