Műszaki adatok |
Modell | CS-RS20-PRO-PGA2 |
Navigáció |
Navigáció és térképezés | LDS LiDAR |
Akadálykerülés | Lézeres akadályészlelés és -elkerülő AI virtuális felismerés és jelölés (65+ akadály azonosítása) |
Tisztítási jellemzők |
Tisztítási jellemzők | Szoba, Teljes, Terület |
Tisztítási mód | Csak porszívózás, csak felmosás, porszívózás felmosás előtt, porszívózás felmosás közben |
Tisztítási gyakoriság | 1, 2 |
Porszívózás |
Maximális szívóerő | 7200 Pa |
Szívási szint beállítása | Csendes, eredeti, erős, szuper teljesítmény |
Főkefe nyomásfokozó | Támogatja |
Részecskeazonosítás és fokozó szívás mód | Támogatja |
Ultrahangos szőnyegészlelés | Támogatja |
Felmosás |
Vízszint beállítása | Alacsony minőségű, közepes, max |
Felmosás típusa | Dual Spin Mop |
Tisztítási nyomás | 10N |
Mop mérete | 113 cm² |
Felmosási terület | 300 m² |
Hibrid dinamikus éltisztítás | Támogatja |
Robot |
Robot névleges teljesítmény | 65W |
Robot üzemi feszültség | 14,4 V |
Portartály kapacitása | 0,35 liter |
Víztartály kapacitása | 0,1 l |
Tangle Detection | Támogatja |
3 az 1-ben proaktív hajvágás | Támogatja |
Automatikus kitöltés lámpa | Támogatások (reflektorral) |
Zajszint | ≤65 dB (A) normál módban (Sweep) |
Futásidő |
Akkumulátor kapacitása | Li-ion 5200 mAh |
Töltési idő | 3 óra |
Munkaidő | Csendes mód (Sweep) | Normál mód (Sweep) | Csendes mód (söprés és felmosás) | Normál mód (söprés és felmosás) | |
220 perc | 190 perc | 130 perc | 110 perc | |
Bázisállomás |
Névleges teljesítmény (töltés és felmosószárítás állapota) | 65 W |
Névleges teljesítmény (pormentes állapot) | 965 W |
Névleges teljesítmény (Tisztítás melegvizes állapotban) | 1265 W |
Névleges üzemi feszültség | AC: 220-240V ~ 50/60Hz |
Névleges kimenet | 20 V == 2,5 A |
Tiszta víztartály kapacitása | 5 liter |
Piszkos víztartály kapacitása | 4,2 liter |
Porzsák kapacitása | 5 liter |
Automatikus melegvizes felmosás | Tartók (60°C) |
Automatikus felmosó felszerelés és leválasztás | Támogatja |
Automatikus oldalkefe emelés | Támogatja |
Automatikus tiszta víz utántöltés | Támogatja |
Automatikus tisztítóoldat utántöltés | Támogatja |
Alacsony vízszint figyelmeztetés | Támogatja |
Automatikus forró levegős szárítás | Támogatja |
Kölcsönhatás | Érintse meg a Gombokat |
Intelligens funkciók |
Wi-Fi / Okostelefon alkalmazás | Támogatja (EZVIZ alkalmazás) |
Wi-Fi frekvenciasáv | 2,4 GHz |
Hangvezérlés | Google Assistant és Amazon Alexa |
Gyermekzár | Támogatja |
Kamera max. Felbontás | 1920 × 1080 |
Intelligens észlelés | Akadályfelismerés, szobafelismerés és térképezés, szőnyegfelismerés, mesterséges intelligencia által vezérelt emberi alakérzékelés, mesterséges intelligencia által működtetett kisállatészlelés |
Támogatott nyelvek | Jelenleg az angol (alapértelmezés szerint), német, francia, olasz, spanyol, portugál, lengyel arab, török, vietnami, thai, indonéz, orosz, japán, koreai és kínai nyelvet támogatja, és a jövőben még többet is támogat |
Robot kiegészítők |
Pordoboz szűrő | Szivacs + E11 szintű nagy hatékonyságú szűrő |
Mosható szűrő | Támogatja |
Főkefe típusa | Automatikusan felemelő főkefe |
Főkefe anyaga | Gumi + sörte + hajvágó penge |
Oldalkefe | Bal + Jobb |
Felmosó pad | 2 Felmosó ruhák |
Robot rész | Porzsák | Felmosó kendő | Oldalkefe | Főkefe | Magas Hatékonyság |
Karbantartási gyakoriság | - | - | 2 hét | 1 hét | 1 hét |
Csere frekvencia | 3-4 hónap | 2-3 hónap | 3-6 hónap | 6-12 hónap | 3-6 hónap |