Támogatott modellek | Támogatja a különböző egységeken egyszerre elhelyezkedő kötetek létrehozását | - 22 sorozat:RS822RP+, RS822+
- 21 sorozat:RS1221RP+, RS1221+
- 20 sorozat:RS820RP+, RS820+
- 19 sorozat:RS1219+, RS819
- 18 sorozat:RS818RP+, RS818+
- 16 sorozat:RS816
- 15 sorozat:RS815RP+, RS815+, RS815
|
| Csak az egy egységen elhelyezkedő kötetek létrehozását támogatja | RS217 |
| Megjegyzések |
- A jobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy a tárolóköteteket fizikailag ugyanazon a NAS eszközön vagy bővítőegységen belül hozza létre, és nem olyan köteteket, amelyek több NAS eszközön vagy bővítőegységen egyszerre helyezkednek el.
- DSM-verziókövetelmény: 6.1.4-15217-3 vagy újabb verzió
|
Tárhely | Merevlemeztálca/-tálcák | 4 |
| Kompatibilis meghajtótípus* (az összes támogatott HDD megjelenítése) | - 3.5" SATA HDD
- 2.5" SATA HDD
- 2.5" SATA SSD
|
| Működés közben cserélhető merevlemezek* | |
| RAID-kezelés a Synology DSM rendszeren keresztül | |
| Megjegyzések | A Synology csak a kompatibilitási listán szereplő Synology meghajtók esetében garantálja a teljes funkcionalitást, megbízhatóságot és teljesítményt. A nem érvényesített komponensek használata korlátozhat bizonyos funkciókat, és adatvesztést, illetve a rendszer instabilitását eredményezheti. |
Külső portok | eSATA port | 1 |
Megjelenés | Méret (magasság x szélesség x mélység) | 44 mm x 430.5 mm x 290 mm |
| Méret (magasság x szélesség x mélység) (fogantyúkkal) | 44 mm x 480 mm x 325 mm |
| Tömeg | 4.28 kg |
| Racktelepítési támogató* | - Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKM114/RKS-02)
- Kétoszlopos, 19 hüvelykes rackház (közvetlen csatlakoztatás)
|
| Megjegyzések | A sínkészlet külön vásárolható meg |
Tápfeszültség | Tápfeszültség helyreállítása | A Synology RackStation eszközzel szinkronizálva |
| Tápegység / adapter | 100 W |
| AC bemeneti feszültség | 100V to 240V AC |
| Frekvencia | 50/60 Hz, Egyfázisú |
| Áramfogyasztás | 23.26 W (hozzáférés) 6.39 W (HDD hibernálás) |
| Brit hőegység | 79.42 BTU/hr (hozzáférés) 21.82 BTU/hr (HDD hibernálás) |
| Megjegyzések | Az áramfogyasztás mérése 1 TB-os Western Digital WD10EFRX merevlemezzel/merevlemezekkel való teljes feltöltés mellett történik. |
Hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | 5°C to 35°C (40°F to 95°F) |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |
| Relatív nedvesség | 5% to 95% RH |
Egyebek | Rendszerventilátor | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
| Zajszint* | 25.1 dB(A) |
| Megjegyzések | Zajszinttesztelési környezet: Teljes kapacitásig feltöltve 1 TB-os Seagate ST31000520AS merevlemezzel/merevlemezekkel, üresjáratban. Két G.R.A.S. 40AE típusú mikrofon elöl és hátul 1 méteres távolságban felállítva a Synology NAS eszköztől. Háttérzaj: 16,49-17,51 dB(A); hőmérséklet: 24,25–25,75 ˚C; páratartalom: 58,2–61,8% |
Tanúsítvány | |