POCO M5s Blue 4G+128G - MZB0CJEEU
A termék képek illusztrációk.
Ár:
104 690 Ft
(82 433 Ft + ÁFA)
Állapot, kiszállítás: |
Elérhető, 1-2 munkanap |
Szállítási díj: |
+2 477 Ft-tól |
Jótállás: |
24 hónap |
Gyártó, márka: |
POCO
|
Átlagos értékelése: |
Nem értékelt
|
Cikkszám: |
#75690 |
Termékleírás
Képernyő | |
Képernyő formája | Lapos |
Kijelző üvegének típusa | Gorilla Glass |
Fényerő | 700 cd/m2 |
Pixelsűrűség | 409 ppi |
Átlós képernyő | 6,43 " |
Kontrasztarány (általános) | 4500000:1 |
Processzor | |
Processszorcsalád | MediaTek |
Processzor modell | Helio G95 |
Processzormagok | 8 |
A processzor növelési frekvenciája | 2,05 GHz |
Adattárolás | |
RAM kapacitás | 4 GB |
Belső tárolókapacitás | 128 GB |
RAM típusa | LPDDR4X |
Memóriakártya maximális mérete | 1 000 GB |
Fényképezőgép | |
A hátulsó kamera típusa | Quad kamera |
A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 8 MP |
Makró kamera képfelbontása (numerikus) | 2 MP |
Mélységérzékelő kamera képfelbontása (numerikus) | 2 MP |
Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1,8 |
A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 2,2 |
Harmadik hátsó kamera rekeszszáma | 2,4 |
Rekeszszám a negyedik hátsó kameránál | 2,4 |
Második hátsó kamera látószöge | 118 ° |
Elülső kamera típusa | Egy kamera |
Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 13 MP |
Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2,4 |
Hátsó vaku | Igen |
Maximális keretméret | 960 fps |
Felbontás a felvételi sebességnél | 1280x720@120fps;1280x720@240fps;1280x720@30fps;1280x720@960fps;1920x1080@30fps;1920x1080@60fps;3840x2160@30fps |
Videófelvételi módok | 720p;1080p;2160p |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Time lapse üzemmód | Igen |
Portré mód | Igen |
Automatikus fókusz | Igen |
Adatátvitel | |
Bluetooth | Igen |
Multimédia | |
Támogatott videoformátumok | 3G2;3GP;ASF;AVI;M4V;MKV;MP4;WEBM;WMV |
Hangszórók | Sztereó |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
Üzenetek | |
Multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) | Igen |
E-mail | Igen |
Kialakítás | |
Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP53 |
Navigáció | |
GPS (műhold) | Igen |
GLONASS | Igen |
BeiDou | Igen |
Galileo | Igen |
Elektronikus iránytű | Igen |
Szoftver | |
Operációs rendszer verzió | MIUI 13 |
Alkalmazás terjesztési platform | Google Play |
Platform | Android |
Telepített operációs rendszer | Android 12 |
Érzékelők | |
Közelségérzékelő | Igen |
Térmegvilágítás érzékelő | Igen |
Gyorsulásmérő | Igen |
Giroszkóp | Igen |
Csomagolás tartalma | |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Garanciakártya | Igen |
Kábelek mellékelve | USB C-típus |
Védőtok | Igen |
Ejektorcsap | Igen |
Hálózat | |
SIM kártya típusa | NanoSIM |
4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
3G szabványok | WCDMA |
Wi-Fi szabványok | 802.11a;802.11b;802.11g;Wi-Fi 4 (802.11n);Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth verzió | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Igen |
Akkumulátor | |
Folyamatos videólejátszási idő | 19 ó |
Játékidő | 11 ó |
Teljesítmény | |
Videóhívás | Igen |
Gyorstöltés | Igen |
Grafikus adapter | Mali-G76 MC4 |
Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
Arcfelismerés | Igen |
Vélemények a termékről
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
A KATEGÓRIA TOVÁBBI TERMÉKEI