POCO X5 Pro 5G Blue 6G+128G - MZB0CSBEU
A termék képek illusztrációk.
Ár:
158 390 Ft
(124 716 Ft + ÁFA)
Állapot, kiszállítás: |
Elérhető, 1-2 munkanap |
Szállítási díj: |
+2 477 Ft-tól |
Jótállás: |
24 hónap |
Gyártó, márka: |
POCO
|
Átlagos értékelése: |
Nem értékelt
|
Cikkszám: |
#75764 |
Termékleírás
Képernyő | |
Képernyő formája | Lapos |
Fényerő | 500 cd/m2 |
Max. frissítési sebesség | 120 Hz |
Pixelsűrűség | 395 ppi |
Átlós képernyő | 6,67 " |
Kontrasztarány (általános) | 5000000:1 |
Kijelző színeinek száma | 1,07 milliárd szín |
Kijelző maximális fényereje (kültéri) | 900 cd/m2 |
HDR támogatás | Igen |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | Dolby Vision IQ;High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Processzor | |
Processszorcsalád | Qualcomm Snapdragon |
Processzor modell | 778G |
Processzormagok | 8 |
A processzor növelési frekvenciája | 2,4 GHz |
Adattárolás | |
RAM kapacitás | 6 GB |
Belső tárolókapacitás | 128 GB |
Fényképezőgép | |
A hátulsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
Hátsó kameraszenzor mérete | 1/1.52 " |
A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 8 MP |
Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1,9 |
A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 2,2 |
Harmadik hátsó kamera rekeszszáma | 2,4 |
Második hátsó kamera látószöge | 120 ° |
Elülső kamera típusa | Egy kamera |
Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 16 MP |
Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2,4 |
Hátsó vaku | Igen |
Felbontás a felvételi sebességnél | 1280x720@30fps;1920x1080@30fps;1920x1080@60fps;3840x2160@30fps |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Time lapse üzemmód | Igen |
Makrofotózás | Igen |
Harmadik hátsó kamera felbontása (numerikus) | 2 MP |
Adatátvitel | |
Bluetooth | Igen |
Multimédia | |
Támogatott videoformátumok | 3G2;3GP;ASF;AVI;M4V;MKV;MP4;WEBM;WMV |
Hangrendszer | Dolby Atmos |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
Előfizetés | |
Előfizetés típusa | Nincs előfizetés |
Navigáció | |
Zenitközeli műholdak rendszere (QZSS) | Igen |
GPS (műhold) | Igen |
GLONASS | Igen |
BeiDou | Igen |
Galileo | Igen |
Elektronikus iránytű | Igen |
Szoftver | |
Alkalmazás terjesztési platform | Google Play |
Platform | Android |
Telepített operációs rendszer | Android 12 |
Érzékelők | |
Közelségérzékelő | Igen |
Térmegvilágítás érzékelő | Igen |
Gyorsulásmérő | Igen |
Giroszkóp | Igen |
Infravörös érzékelő | Igen |
Csomagolás tartalma | |
AC adapter mellékelve | Igen |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Garanciakártya | Igen |
Kábelek mellékelve | USB C-típus |
Védőtok | Igen |
Ejektorcsap | Igen |
AC adapter eloszlás | 67 W |
Hálózat | |
SIM kártya típusa | NanoSIM |
4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
3G szabványok | WCDMA |
Wi-Fi szabványok | 802.11a;802.11b;802.11g;Wi-Fi 4 (802.11n);Wi-Fi 5 (802.11ac);Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth verzió | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Igen |
5G standard | Nem támogatott |
Akkumulátor | |
Folyamatos videólejátszási idő | 20 ó |
Teljesítmény | |
Gyorstöltés | Igen |
Grafikus adapter | Adreno 642L |
Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
Arcfelismerés | Igen |
Vélemények a termékről
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
A KATEGÓRIA TOVÁBBI TERMÉKEI