POCO X4 GT Black 8G+128G - MZB0C1GEU
A termék képek illusztrációk.
Ár:
140 190 Ft
(110 385 Ft + ÁFA)
Állapot, kiszállítás: |
Elérhető, 1-2 munkanap |
Szállítási díj: |
+2 477 Ft-tól |
Jótállás: |
24 hónap |
Gyártó, márka: |
POCO
|
Átlagos értékelése: |
Nem értékelt
|
Cikkszám: |
#75671 |
Termékleírás
Képernyő | |
Képernyő formája | Lapos |
Kijelző üvegének típusa | Gorilla Glass |
Gorilla Glass védőüveges | Gorilla Glass 5 |
Alap képméretarány | 20.5:9 |
Fényerő | 500 cd/m2 |
Max. frissítési sebesség | 144 Hz |
Pixelsűrűség | 407 ppi |
Átlós képernyő | 6,6 " |
Kontrasztarány (általános) | 1400:1 |
Kijelző maximális fényereje (kültéri) | 650 cd/m2 |
HDR támogatás | Igen |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | Dolby Vision;High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Processzor | |
Processszorcsalád | MediaTek Dimensity |
Processzor modell | 8100 |
Processzormagok | 8 |
Processzor architektúra | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Adattárolás | |
RAM kapacitás | 8 GB |
Belső tárolókapacitás | 128 GB |
RAM típusa | LPDDR5 |
Fényképezőgép | |
A hátulsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 8 MP |
Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1,89 |
A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 2,2 |
Harmadik hátsó kamera rekeszszáma | 2,4 |
Hátsó kamera pixelmérete | 1,6 µm |
Második hátsó kamera látószöge | 120 ° |
Elülső kamera típusa | Egy kamera |
Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 16 MP |
Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2,45 |
Hátsó vaku | Igen |
Maximális keretméret | 60 fps |
Pixelméret a harmadik hátsó kameránál | 1,75 µm |
Hátsó kamera lencse elemei | Hattagú objektív |
Felbontás a felvételi sebességnél | 1280x720@30fps;1920x1080@30fps;1920x1080@60fps;3840x2160@30fps |
Videófelvételi módok | 720p;1080p;2160p |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Time lapse üzemmód | Igen |
Panoráma | Igen |
Portré mód | Igen |
Makrofotózás | Igen |
Harmadik hátsó kamera felbontása (numerikus) | 2 MP |
Adatátvitel | |
Bluetooth | Igen |
Multimédia | |
Hangrendszer | Dolby Atmos |
Hangszórók | Sztereó |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
Üzenetek | |
E-mail | Igen |
Navigáció | |
Zenitközeli műholdak rendszere (QZSS) | Igen |
GPS (műhold) | Igen |
GLONASS | Igen |
BeiDou | Igen |
Galileo | Igen |
Elektronikus iránytű | Igen |
Szoftver | |
Operációs rendszer verzió | MIUI 13 |
Alkalmazás terjesztési platform | Google Play |
Platform | Android |
Telepített operációs rendszer | Android 12 |
Érzékelők | |
Színhőmérséklet-érzékelő | Igen |
Közelségérzékelő | Igen |
Térmegvilágítás érzékelő | Igen |
Gyorsulásmérő | Igen |
Giroszkóp | Igen |
Infravörös érzékelő | Igen |
Csomagolás tartalma | |
AC adapter mellékelve | Igen |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Garanciakártya | Igen |
Kábelek mellékelve | USB C-típus |
Védőtok | Igen |
Ejektorcsap | Igen |
AC adapter eloszlás | 67 W |
Hálózat | |
SIM kártya típusa | NanoSIM |
4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
3G szabványok | WCDMA |
Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth verzió | 5.3 |
MIMO | Igen |
Near Field Communication (NFC) | Igen |
5G standard | NR, Sub6 NSA, Sub6 SA |
Akkumulátor | |
Folyamatos hanglejátszási idő | 120 óra |
Folyamatos videólejátszási idő | 22 ó |
Teljesítmény | |
Videóhívás | Igen |
Gyorstöltés | Igen |
Grafikus adapter | Mali-G610 MC6 |
Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
Arcfelismerés | Igen |
Rezgő figyelmeztetés | Igen |
Vélemények a termékről
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
A KATEGÓRIA TOVÁBBI TERMÉKEI